Feito com cuidado para servir com carinho.
Feito com cuidado para servir com carinho.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 56 kcal=234 kj | 3 |
Carboidratos | 2,0 g | 1 |
Proteínas | 5,2 g | 7 |
Gorduras totais | 3,0 g | 6 |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 456 mg | 19 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 37 kcal=155 kj | 2 |
Carboidratos | 0,7 g | 0 |
Proteínas | 5,6 g | 7 |
Gorduras totais | 1,3 g | 2 |
Gorduras saturadas | 0,5 g | 2 |
Gorduras trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 464 mg | 19 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 127 kcal=530 kj | 3 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 7,0 g | 9 |
Gorduras totais | 11 g | 20 |
Gorduras saturadas | 3,0 g | 15 |
Gorduras trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 485 mg | 20 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 160 kcal=668 kj | 4 |
Carboidratos | 0 g | 0 |
Proteínas | 9,0 g | 11 |
Gorduras totais | 14 g | 25 |
Gorduras saturadas | 5,0 g | 21 |
Gorduras trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 750 mg | 31 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 139 kcal=581 kj | 7 |
Carboidratos | 2,0 g | 1 |
Proteínas | 6,0 g | 8 |
Gorduras totais | 12 g | 22 |
Gorduras saturadas | 4,0 g | 17 |
Gorduras trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 560 mg | 23 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal=523 kJ | 6 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 0,8 g | 1 |
Gorduras totais | 4,7 g | 9 |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 0,5 g | 2 |
Sódio | 302 mg | 13 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 125 kcal=523 kJ | 6 |
Carboidratos | 20 g | 7 |
Proteínas | 0,8 g | 1 |
Gorduras totais | 4,7 g | 9 |
Gorduras saturadas | 1,0 g | 5 |
Gorduras trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 0,5 g | 2 |
Sódio | 302 mg | 13 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 268 kcal=1126 kJ | 13 |
Carboidratos | 28 g | 9 |
Proteínas | 17 g | 23 |
Gorduras totais | 9,9 g | 18 |
Gorduras saturadas | 3,7 g | 17 |
Gorduras trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 1,7 g | 07 |
Sódio | 839 mg | 35 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 276 kcal=1159 kJ | 14 |
Carboidratos | 28 g | 9 |
Proteínas | 17 g | 23 |
Gorduras totais | 11 g | 20 |
Gorduras saturadas | 3,8 g | 17 |
Gorduras trans | 0 g | (**) |
Fibra alimentar | 1,7 g | 07 |
Sódio | 804 mg | 34 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
A Kidelli utiliza cookies para facilitar o uso do site, melhorar o seu desempenho e segurança, personalizar o conteúdo proposto.
Para saber mais sobre como tratamos seus dados, acesse a nossa Política de Privacidade.